CLASSEMENTS 18 AVRIL PHASE 2

Classements U7 (à titre indicatif) et U13 Phase 2

  Phase 2                  
U7 Groupe 1 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 USTBischw 1 12 4 sur 4 4     9 1 8  
2 HAGUENAU 7 4 sur 4 2 1 1 11 7 4  
3 ABZ 2 6 4 sur 4 2   2 16 7 9  
4 HERRLISHE 4 4 sur 4 1 1 2 6 8 -2  
5 HBH 1 0 4 sur 4     4 2 21 -19  
U7 Groupe 2 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 ABZ 3 12 4 sur 4 4     13 3 10  
2 KALTEN_MA 1 5 4 sur 4 1 2 1 8 7 1 N
3 ENT_UFFRI 5 4 sur 4 1 2 1 7 7 0 N
4 VAL_MODER 3 4 sur 4 1   3 6 9 -3  
5 SCHWEIGHO 2 4 sur 4   2 2 3 11 -8  
U7 Groupe 3 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 ZORNTHAL 10 4 sur 4 3 1   9 4 5 N
2 USTBischw 2 10 4 sur 4 3 1   9 5 4 N
3 INGWILLER 3 4 sur 4 1   3 8 8 0  
4 KOMETRIB 3 4 sur 4 1   3 8 11 -3  
5 ABZ 4 3 4 sur 4 1   3 5 11 -6  
U7 Groupe 4 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 GSPV 09 15 5 sur 5 5     23 6 17  
2 ABZ 6 9 5 sur 5 3   2 14 11 3  
3 BUTTELBOR 7 5 sur 5 2 1 2 11 15 -4 V
4 WEYERSHEI 7 5 sur 5 2 1 2 12 12 0 D
5 REICHSTET 2 5 sur 5   2 3 9 14 -5 N
6 OHLUNGEN 1 2 5 sur 5   2 3 5 16 -11 N
U7 Groupe 5 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 WANTZENAU 12 5 sur 5 4   1 24 6 18  
2 KALTEN_MA 2 12 5 sur 5 4   1 23 10 13  
3 HBH 2 12 5 sur 5 4   1 11 5 6  
4 ABZ 1 6 5 sur 5 2   3 9 11 -2  
5 OHLUNGEN 2 3 5 sur 5 1   4 9 22 -13  
6 ABZ 5 0 5 sur 5     5 6 28 -22  
                     
U13 Groupe 1 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 OBERNAI 13 5 sur 5 4 1   13 1 12 N
2 FRH 1 13 5 sur 5 4 1   12 0 12 N
3 ESME 7 5 sur 5 2 1 2 3 3 0  
4 FRH 2 6 5 sur 5 2   3 10 7 3  
5 GJAN 2 3 5 sur 5 1   4 5 13 -8  
6 HERRLISHE 1 5 sur 5   1 4 1 20 -19  
U13 Groupe 2 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 ABZ 1 13 5 sur 5 4 1   14 0 14  
2 ALLIA_TRE 10 5 sur 5 3 1 1 6 1 5  
3 GJAN 1 7 5 sur 5 1 4   2 1 1  
4 HBH 6 5 sur 5 2   3 2 8 -6  
5 ABZ 2 2 5 sur 5   2 3 1 6 -5 N
6 WEYERSHEI 2 5 sur 5   2 3 2 11 -9 N
U13 Groupe 3 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 ABZ 3 9 4 sur 5 3   1 7 1 6  
2 BUTTELBOR 9 4 sur 5 3   1 9 4 5  
3 RCSA U13F 8 4 sur 5 2 2   5 3 2  
4 STE_CROIX 4 4 sur 5 1 1 2 1 3 -2  
5 ABZ 4 3 5 sur 5   3 2 2 6 -4  
6 REICHSTET 2 5 sur 5   2 3 2 9 -7