Tournoi ABZ 2024 – Classements Phase 2

  Phase 2                  
U7 Groupe 1 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 ET. Bleue Achenheim 2 7 3 sur 3 2 1 0 10 1 9  
2 AS Kilstett 1 7 3 sur 3 2 1 0 7 4 3  
3 AS Kilstett 2 3 3 sur 3 1 0 2 3 10 -7  
4 SS Weyersheim 0 3 sur 3 0 0 3 3 8 -5  
U7 Groupe 2 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 Niederltb_Scheibnh 9 3 sur 3 3 0 0 14 2 12  
2 ROBERSTAU 6 3 sur 3 2 0 1 12 3 9  
3 Ac Foot Zorn 3 3 sur 3 1 0 2 6 6 0  
4 AS HOERDT 1 0 3 sur 3 0 0 3 1 22 -21  
U7 Groupe 3 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 US Oberlaut.Eberb. 2 7 3 sur 3 2 1 0 9 1 8  
2 SR HOENHEIM 2 6 3 sur 3 2 0 1 13 9 4  
3 US ITTENHEIM 1 2 3 sur 3 0 2 1 2 9 -7  
4 Grpt HBH 1 3 sur 3 0 1 2 6 11 -5  
U7 Groupe 4 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 SR HOENHEIM 1 9 3 sur 3 3 0 0 6 0 6  
2 FC ECKBOLSHEIM 6 3 sur 3 2 0 1 3 3 0  
3 US ITTENHEIM 2 3 3 sur 3 1 0 2 3 6 -3  
4 ET. Bleue Achenheim 1 0 3 sur 3 0 0 3 1 4 -3  
U7 Groupe 5 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 HERRLISHEIM 7 3 sur 3 2 1 0 13 0 13  
2 US Turcs Bischwiller 2 5 3 sur 3 1 2 0 7 0 7  
3 AS Kilstett 4 4 3 sur 3 1 1 1 2 6 -4  
4 US Oberlaut.Eberb. 1 0 3 sur 3 0 0 3 0 16 -16  
U7 Groupe 6 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 FC Kronenbourg 9 3 sur 3 3 0 0 17 1 16  
2 AS Kilstett 3 3 3 sur 3 1 0 2 4 8 -4  
3 AS HOERDT 2 3 3 sur 3 1 0 2 4 10 -6  
3 US Turcs Bischwiller 1 3 3 sur 3 1 0 2 3 9 -6  
                     
U9 Groupe 1 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 AS HOERDT 1 10 4 sur 4 3 1 0 9 4 5  
2 FC HERRLISHEIM 1 7 4 sur 4 2 1 1 9 5 4  
3 WEITBRUCH 6 4 sur 4 1 3 0 3 2 1  
4 SR HOENHEIM 3 4 sur 4 1 0 3 6 5 1  
5 FC HERRLISHEIM 2 1 4 sur 4 0 1 3 4 15 -11  
U9 Groupe 2 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 Ac Foot Zorn 1 8 4 sur 4 2 2 0 9 6 3  
2 FC Kronenbourg 6 4 sur 4 1 3 0 4 2 2  
3 Ac Foot Zorn 2 5 4 sur 4 1 2 1 4 5 -1  
4 US Oberlaut.Eberb. 1 4 4 sur 4 1 1 2 6 6 0  
5 Grpt HBH 1 2 4 sur 4 0 2 2 4 8 -4  
U9 Groupe 3 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 SARREGUEMINES 6 4 sur 4 1 3 0 7 4 3  
2 AS Kilstett 5 4 sur 4 1 2 1 6 4 2  
3 ASLC BERSTETT 5 4 sur 4 1 2 1 4 5 -1  
3 SS Weyersheim 5 4 sur 4 1 2 1 4 5 -1  
5 US ITTENHEIM 2 3 4 sur 4 0 3 1 2 5 -3  
U9 Groupe 4 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 US ITTENHEIM 1 12 4 sur 4 4 0 0 11 2 9  
2 FC ECKBOLSHEIM 7 4 sur 4 2 1 1 3 1 2  
3 US Oberlaut.Eberb. 2 4 4 sur 4 1 1 2 4 7 -3  
4 ET. Bleue Achenheim 1 3 4 sur 4 1 0 3 3 5 -2  
5 ET. Bleue Achenheim 2 3 4 sur 4 1 0 3 3 9 -6  
U9 Groupe 5 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 AS HOERDT 2 8 4 sur 4 2 2 0 4 2 2  
2 GSPV Dahlenheim 2 6 4 sur 4 2 0 2 3 3 0  
3 BUTTELBORN 5 4 sur 4 1 2 1 2 1 1  
4 Grpt HBH 2 5 4 sur 4 1 2 1 3 6 -3  
5 GSPV Dahlenheim 1 3 4 sur 4 1 0 3 5 5 0  
                     
U11 Groupe 1 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 AS HOERDT 1 10 4 sur 4 3 1 0 5 0 5  
2 SR HOENHEIM 9 4 sur 4 3 0 1 5 1 4  
3 HERRLISHEIM 4 4 sur 4 1 1 2 3 2 1  
4 AS Kilstett 2 4 4 sur 4 1 1 2 1 6 -5  
5 FC ENTZHEIM 1 4 sur 4 0 1 3 0 5 -5  
U11 Groupe 2 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 US Oberlaut.Eberb. 10 4 sur 4 3 1 0 7 1 6  
2 FC Kronenbourg 9 4 sur 4 3 0 1 12 2 10  
3 SCHILTIGHEIM 6 4 sur 4 2 0 2 2 6 -4  
4 SS Weyersheim 4 4 sur 4 1 1 2 1 4 -3  
5 AS HOERDT 3 0 4 sur 4 0 0 4 0 9 -9  
U11 Groupe 3 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 GSPV 09 9 3 sur 3 3 0 0 9 0 9  
2 Grpt HBH 2 6 3 sur 3 2 0 1 4 3 1  
3 Grpt HBH 1 1 3 sur 3 0 1 2 0 4 -4  
4 ENT. KILS WANTZ 1 3 sur 3 0 1 2 0 6 -6  
U11 Groupe 4 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 AS HOERDT 2 9 3 sur 3 3 0 0 6 0 6  
2 US ITTENHEIM 3 3 sur 3 1 0 2 2 2 0  
3 Grpt HBH 3 3 3 sur 3 1 0 2 1 2 -1  
4 BUTTELBORN 3 3 sur 3 1 0 2 1 6 -5  
U11 Groupe 5 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 AS Kilstett 1 7 3 sur 3 2 1 0 3 1 2  
2 Asp Vauban 6 3 sur 3 2 0 1 4 1 3  
3 FC WINGERSHEIM 4 3 sur 3 1 1 1 3 4 -1  
4 AS REICHSTETT 0 3 sur 3 0 0 3 1 5 -4  
                     
U13 Groupe 1 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 HAGUENAU 9 3 sur 3 3 0 0 4 0 4  
2 AS HOERDT 2 6 3 sur 3 2 0 1 3 2 1  
3 Fc Lingolsheim 1 3 sur 3 0 1 2 0 2 -2  
4 AS HOERDT 1 1 3 sur 3 0 1 2 1 4 -3  
U13 Groupe 2 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 ENT. KILS WANTZ 7 3 sur 3 2 1 0 5 0 5  
2 FAIG 7 3 sur 3 2 1 0 4 0 4  
3 AS REICHSTETT 1 3 sur 3 0 1 2 0 3 -3  
4 AS HOERDT 3 1 3 sur 3 0 1 2 0 6 -6  
U13 Groupe 3 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 GJAN Oberlauterb. 1 7 3 sur 3 2 1 0 5 0 5  
2 NEUDORF 6 3 sur 3 2 0 1 2 1 1  
3 RACING FEMININE 2 3 sur 3 0 2 1 0 1 -1  
4 WEITBRUCH 1 3 sur 3 0 1 2 0 5 -5  
U13 Groupe 4 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 SR HOENHEIM 6 3 sur 3 2 0 1 6 3 3  
2 KOMETRIB 5 3 sur 3 1 2 0 2 1 1  
3 Fc oberhausbergen 4 3 sur 3 1 1 1 2 4 -2  
4 Grpt HBH 1 3 sur 3 0 1 2 2 4 -2  
U13 Groupe 5 Pts Joués G. N. P. p. c. +/- GA Part.
1 GJAN Oberlauterb. 2 7 3 sur 3 2 1 0 3 0 3  
2 ALLIANCE DU TREFLE 4 3 sur 3 1 1 1 1 2 -1  
3 BUTTELBORN 2 3 sur 3 0 2 1 0 1 -1  
3 La Wantzenau 2 3 sur 3 0 2 1 0 1 -1